Thông số kĩ thuật Santafe 2020
Thông số kĩ thuật Santafe 2020
Kích thước | Phiên bản tiêu chuẩn | Phiên bản đặc biệt | Phiên bản cao cấp |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.770 x 1.890 x 1.680 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | ||
Động cơ | |||
Loại | 2.4 GDI hoặc R 2.2 e-VGT | ||
Dung tích xi lanh (cc) | 2.359 (Xăng) hoặc 2.199 (Dầu) | ||
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 188/6000 (Xăng) – 200/3800 (Dầu) | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 241/4000 (Xăng) – 441/1750-2750 (Dầu) | ||
Hộp số | 6 AT (Xăng) – 8 AT (Dầu) | ||
Hệ thống treo | |||
Trước | Độc lập McPherson | ||
Sau | Liên kết đa điểm | ||
Thông số lốp | 235/60R18 (Bản tiêu chuẩn) – 235/55R19 (Bản đặc biệt & Cao cấp) |
Bảng tiêu thụ nhiên liệu Santafe 2019 | |||
Phiên bản | Trong đô thị (L/100km) | Ngoài đô thị | Kết hợp (L/100km) |
2.4 GDi | 11,85 | 6,81 | 8,65 |
2.2 CRDi | 7,82 | 4,84 | 5,94 |
2.4 GDiH-TRAC | 11,47 | 6,92 | 8,6 |
2.4 CRDiH-TRAC | 8,18 | 5,77 | 6,66 |
»» Thông số kĩ thuật Tucson 2020
»» Thông số kĩ thuật Elantra 2020
Bảng trang bị Santafe 2020 | Phiên bản tiêu chuẩn | Phiên bản đặc biệt | Bản cao cấp |
Liên hệ: 0979 893 123 | |||
Sạc không dây chuẩn Qi | • | • | |
Cruise Control | • | • | • |
Hiển thị thông tin trên kính lái | • | ||
Cửa gió điều hòa sau | • | • | • |
Ghế lái chỉnh điện | • | • | • |
Ghế phụ chỉnh điện | • | ||
Nhớ ghế lái | • | ||
Sưởi hàng ghế trước | • | ||
Màu nội thất | Đen | Nâu | |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | • | • | • |
Màn hình cảm ứng AVN | • | • | • |
Cửa sổ trời toàn cảnh panorama | • | • | |
Drive Mode | 3 chế độ lái | ||
Ngoại thất | |||
Đèn chiếu sáng HID | • | • | |
Đèn pha tự động | • | • | • |
Đèn LED định vị ban ngày | • | • | • |
Đèn hậu dạng LED 3D | • | • | • |
Cảm biến gạt mưa | • | • | • |
Cốp điện thông minh | • | • | • |
Trang bị an toàn | |||
Cảm biến lùi | • | ||
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PDW | • | • | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | • | • | • |
Hệ thống cân bằng điện tử | • | • | • |
Giữ phanh tự động Auto Hold | • | • | |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | • | • | • |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSD | • | • | |
Hệ thống phanh điện tử | • | • | |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | • | • | • |
Hệ thống phân bổ lực phanh EBD | • | • | • |
Hệ thống chống trượt thân xe | • | • | • |
Hệ thống khởi hành ngang dốc | • | • | • |
Camera lùi | • | • | • |
Cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang | • | • | |
Khóa an toàn thông minh | • | • | |
Số túi khí | 6 | 6 | 6 |
Hyundai Hà Đông – Đại lý ủy quyền TC Motor cung cấp tới Quý khách hàng những dịch vụ tiện ích sau:
- Hỗ trợ khách hàng giao xe tận nơi.
- Bảo hành, bảo dưỡng chính hãng.
- Hỗ trợ 100% Thủ tục mua xe
- Hỗ trợ vay tối đa tới 90% tối đa 8 năm Lãi suất thấp. Chi tiết
- Lái thử xe Hyundai miễn phí
- Tặng phụ kiện chính hãng khi mua xe
- Bảo hành 3 năm hoặc 100.00 km
Liên hệ ngay hôm nay để nhận được những ưu đãi tốt nhất. Call 0979 893 123